koyu の出力と同梱の例には、日本の建築実務と建築基準法の語が出てくる。この頁はそれを引くための表である。koyu の語そのものは用語集にある。
ここに書かれているのは制度の説明ではなく、koyu がその語をどう扱うかである。面積の算入・不算入・緩和の細部は管轄で異なり、koyu はそこには立ち入らない。
面積と率
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| 延床面積 | 建物の各階の床面積の合計 | stats の Total と site の Total floor area。領域とレベルを持ち void でも exterior でも半屋外でもない空間の、壁芯面積の合計として導出される |
| 建築面積 | 建物を真上から見たときの水平投影面積 | site の Building footprint。屋内空間の水平投影の合併として導出される。庇・バルコニーの算入は粗い |
| 敷地面積 | 敷地の水平投影面積 | site の Site area。polygon があればシューレース法で、無ければ敷地内の空間と建物投影の合併として導出される。zone /site … area: に測量値を書けば突き合わせが起きる |
| 建蔽率 | 建築面積 ÷ 敷地面積。建築基準法53条の語 | site が building coverage ratio として導出する。上限値との照合はしない |
| 容積率 | 延床面積 ÷ 敷地面積。建築基準法52条の語 | site が floor area ratio として導出する。前面道路幅員による制限も、算入除外 (駐車場・共用廊下など) も適用しない |
| 専有面積 | 住戸などの区分所有者が単独で使う部分の面積 | use:exclusive の集計。ゾーンで束ねれば、間取りまで割った住戸も割らない住戸も一戸として数えられる |
| 共用部 | 廊下・階段・EVホールなど、みなで使う部分 | use:common の集計 |
| レンタブル比 | 延床に対する賃貸可能面積の割合 | use:rentable の百分率が stats の By use: 行に出る |
| 壁芯 | 壁の厚みの中心線。日本の面積算定はここを基準にする | 面積も壁線分もすべて壁芯基準。壁厚 t は芯から両側へ等分に振り分けられる |
高さと断面
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| FL (フロアレベル) | その階の仕上げ床の高さ | level L2 4000 の第2位置引数 |
| 階高 | ある階の FL から上階の FL までの高さ | 宣言しない。上下のレベルの z の差として導出され、levels が storey height として印字する |
| 天井高 | 床仕上げ面から天井仕上げ面までの高さ | level の h:。空間ごとに上書きできる |
| 床組み厚 (スラブ厚) | 床構造とその上下の仕上げ・懐を含む厚み | level の slab:。天井高との和が階高に収まることを check が検算する |
| 懐 (ふところ) | 天井裏の空き | 書かない。階高 − 天井高 − 上階の床組み厚が levels に left over として出る |
| 矩計 (かなばかり) | 建物を垂直に切って各部の高さを追う図 | levels が出すテキストの断面がこれにあたる |
| 基準階 | 同じ平面が繰り返される階 | パスの先頭を /L3..L10/ にして一度だけ書く |
| 例外階 | 基準階と違うところを持つ階 | 差分だけを別の層に書く |
| 地下階 | 地盤面より下の階 | level B1 -3700 … underground:1。z の負値からは推定しない — 宣言である |
敷地と外構
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| 接道 | 敷地が道路に接する長さ。建築基準法43条は2m以上を求める | 敷地ゾーン配下の空間と road:幅員 を持つ外部空間との、境界線分長の合計として導出される。建物の外壁が道路に面していても接道ではない |
| 前面道路 | 敷地が接している道路 | space /road-s exterior road:22000。幅員をミリで書く |
| 隣地境界 | 敷地と隣の敷地との境 | polygon の辺、あるいは敷地内の空間と /out/n などの外部空間との境界 |
| 隅切り | 角地で角を落とすこと | 境界に line を字下げして書く |
| 歩道状空地 | 敷地の中にありながら歩道のように使われる部分 | L1 上の実在の exterior 空間として置く |
| 塀・フェンス | 敷地を囲う工作物 | 境界の spec 語彙。外気と光を遮らないので air:1 を付ける |
室と用途
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| 居室 | 居住・執務・作業・娯楽などのために継続的に使用する室。建築基準法2条4号の語 | 型からは推定しない。採光の対象にするかどうかは daylight:1 / daylight:0 と書く。用途が変われば同じ寸法の室でも判断が変わるからである |
| 採光 | 居室に必要な有効な開口部の面積。建築基準法28条は床面積の 1/7 以上を求める (令19条が対象を列挙する) | light が「有効窓面積 ≥ 床面積 / 7」を粗く見る。補正係数は使わない |
| 半屋外 | 外気に開かれているが屋根や囲いを持つ部分 (バルコニー・屋外階段・テラス) | 宣言ではなく導出。外部に対して open または air:1 の境界を持つ領域つき空間がこれになり、屋内床面積から外れて別掲される |
| 戸境壁 | 住戸と住戸を仕切る壁 | 境界の spec と sound: (遮音等級) で書く |
| 内廊下 | 建物の内部を通る共用廊下 | corridor 型の空間。外部に面していなければ半屋外にならない |
| 防火区画 | 火災の拡大を防ぐために区切られた範囲 | 境界の fire: (耐火時間) と、扉のアセット (fire:特定防火設備 など) が運ぶ。区画の成立判定はしない |
| バックヤード | 客の目に触れない業務用の部分 | backyard 型の空間。共用廊下からそこを通らずに縦動線へ届けるかを validate が見る |
縦動線
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| 蹴上 (けあげ) | 階段の一段の高さ | 書かない。レベル差と常用域から導出され、runs が risers of 176mm と印字する |
| 踏面 (ふみづら) | 階段の一段の奥行 | 書かない。導出される |
| 踊り場 | 階段の途中の平坦部 | 書かない。段割りの余りとして形の側に現れる |
| 折返し階段 | 途中で180度向きを変える階段 | 空間に form:return |
| 直進階段 | 一方向に上る階段 | form: を書かない (既定) |
| 斜路 (ランプ) | 車路など、傾斜した通路 | 空間に ramp:E form:return slope:6。slope: は上限の宣言で、実際の勾配はレベル差 ÷ 導出された走り長から出る |
| エスカレーター | 動く階段 | 空間に escalator:N。繋ぎの境界は type:stair (通行可) |
| 昇降機 (EV) | エレベーター | 空間に lift:1。繋ぎの境界は type:shaft (通行不可) — 人はシャフトを歩けないので、動線としては別の話になる |
| コア | 階段・EV・便所・PS をまとめた区画 | 空間の並び。パスの先頭を /B2..L19/ にすれば全階ぶんが一度で書ける |
| PS / EPS | 配管シャフト / 電気シャフト | shaft 型の空間 |
建具と開口
| 語 | 定義 | koyu での扱い |
|---|
| 建具 | 扉・窓などの開閉する部品 | 開口 (door / window) と、その型をまとめる asset |
| 掃き出し窓 | 床まで届く大きな窓 | window w:2600 h:2200 sill:0。通行もするなら door を別に書く |
| 腰窓 | 腰の高さから上の窓 | window … sill:900 |
| 開き勝手 | 扉の吊元と開く向き | hinge: と swing: |
| 引き戸 | 横に滑らせる扉 | style:sliding |
| 自動ドア | 自動で開く扉 | style:auto |
| 防火戸 | 火災時に閉じて延焼を防ぐ扉 | アセットに fire: を書いて運ぶ |
数字の読み方
site の出力を例に取る。
Site /site (敷地)
Site area: declared 126.24 m2 / derived 126.24 m2
Road: /out/road (南側道路) width 6000mm / frontage 10280mm
Building footprint (horizontal projection, rough): 53.00 m2 → building coverage ratio 42.0%
Total floor area: 92.75 m2 → floor area ratio 73.5%
declared は書き手が area: に書いた測量値、derived は構成から出た値である。両者が食い違えば判定 site.area が言う。
width は road: に書いた幅員、frontage は導出された接道長である。
rough と書いてあるのは、庇やバルコニーの算入が実務の解像度に届いていないという断りである。
これらはすべて判定であって保証ではない。上限値との照合も、緩和の適用も、koyu はしない。
この頁の外